Pannello solare monocristallino
Migliore capacità di raccolta corrente, area più ampia di aspetto gradevole della generazione di energia. più adatto per l'installazione sul tetto
40-450Pannello solare monocristallino W (serie 182 celle).
Informazioni sul prodotto
Il pannello solare monocristallino adotta il metodo Siemens per migliorare il processo Czochralski, che è un processo di riorganizzazione della struttura atomica. La superficie del pannello della batteria ha lo stesso aspetto, senza alcun motivo. È blu scuro nel complesso e quasi nero dopo l'imballaggio. Ha una buona adattabilità ad ambienti difficili e ha superato il test di corrosione in ambienti ad alta nebbia salina e ad alto contenuto di ammoniaca e può garantire una potenza di uscita.
Caratteristiche
Il pannello solare monocristallino utilizza la batteria PERC 182, che ha una migliore capacità di raccolta di energia con un'area di generazione di energia più ampia, bella ed elegante, ed è più adatta per l'installazione sul tetto. Adotta la tecnologia della struttura della batteria PERC (caratteristiche di bassa resistenza). La potenza di uscita della batteria a cristallo singolo da 60 pezzi raggiunge il massimo di 450 W e l'efficienza di conversione massima raggiunge il 20,9%. Utilizziamo vetro eccellente e superfici testurizzate per realizzare celle solari, che possono ottenere prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa illuminazione.
Dati tecnici
Dati tecnici | ||||||||
Modello | Potenza (w) | Tensione (V) | Corrente (A) | Tensione a circuito aperto | Corrente di corto circuito | Dimensioni del pannello | Dimensione della cella | Vettore |
SP040M | 40W | 18.24V | 2.2A | 21.8V | 2.35A | 570*395*2520 | 182*30.3 | 2*16 |
SP060M | 60W | 18.24V | 3.3A | 21.8V | 3.53A | 430*760*3025 | 182*45.5 | 4*8 |
SP080M | 80W | 18.24V | 4.4A | 21.8V | 4.70A | 550*760*3025 | 182*60.6 | 4*8 |
SP120M | 120W | 18.24V | 6.6A | 21.8V | 7.06A | 800*760*3025 | 182*91 | 4*8 |
SP160M | 160W | 18.24V | 8.8A | 21.8V | 9.40A | 1040*760*3025 | 182*121.2 | 4*8 |
SP240M | 240W | 18.24V | 13.2A | 21.8V | 14.12A | 1520*760*3530 | 182*182 | 4*8 |
SP300M | 300W | 34.20V | 8.77A | 41.04V | 9.38A | 1290*1133*3530 | 182*121.2 | 6*10 |
SP450M | 450W | 34.20V | 13.15A | 41.04V | 13.95A | 1900*1133*3530 | 182*182 | 6*10 |
120-380Pannello solare monocristallino W (serie 159 celle).
Dati tecnici
Dati tecnici | ||||||||
Modello | Potenza (w) | Tensione (V) | Corrente (A) | Tensione a circuito aperto | Corrente di corto circuito | Dimensioni del pannello | Dimensione della cella | Vettore |
SP120M | 120W | 18V | 6.67A | 21.5V | 7.02A | 1030*680*30 | 159*106 | 4*9 |
SP200M | 200W | 18V | 11.2A | 21.5V | 11.76A | 1480*680*35 | 159*159 | 4*9 |
SP250M | 250W | 36V | 6.95A | 46V | 7.3A | 1340*992*35 | 159*106 | 6*12 |
SP320M | 320W | 30V | 10.67A | 38V | 11.2A | 1650*992*35 | 159*159 | 6*10 |
SP380M | 380W | 36V | 10.55A | 46V | 11.1A | 1979*992*35 | 159*159 | 6*12 |
Etichetta sexy: monocristallino solare pannello

