Regolatore di carica solare PWM
La serie AT è una nuova serie di regolatori di carica solare multiuso intelligenti. Il suo design innovativo lo rende facile da installare e molto intuitivo. La gestione ottimizzata della carica e della scarica prolunga notevolmente la durata delle batterie.
introduzione al prodotto
Il regolatore di carica solare PWM adotta un design innovativo, è facile da installare ed è molto intuitivo. Ha una gestione ottimizzata di carica e scarica, prolungando notevolmente la durata della batteria. Allo stesso tempo, può visualizzare i parametri in modo esplicito. Tutti i valori dei parametri possono essere impostati per soddisfare varie applicazioni. La batteria dispone anche di 4-modalità di ricarica PWM a stadi, tra cui modalità bulk, assorbimento, flottante ed equalizzazione, adatte per tipi di batterie sigillate, gel, proiettore e altri tipi di batterie personalizzate.
Caratteristiche
Il regolatore di carica solare PWM può rilevare automaticamente la tensione della batteria o mantenere una tensione fissa ed è dotato di LCD per visualizzare dati e grafici fotovoltaici per simulare il processo di generazione di energia. Tutti i suoi parametri di funzionamento possono essere resettati, salvati e trasmessi al computer o ad altri dispositivi terminali. Oltre alla tradizionale protezione di ingresso, uscita e batteria, questa batteria fornisce anche protezione da sovracorrente del pannello solare.
Funzioni


Specifiche tecniche
Corrente di carica/scarica nominale | 10A | 15A | 20A | 30A | ||
Tensione nominale di sistema | 12/24 VCC automatico | |||||
Intervallo di tensione di ingresso della batteria | 9V--32V | |||||
Massimo. Tensione FV a circuito aperto | 50V | |||||
Tipo di batteria | Usr (Predefinito) / Sigillato / Gel / Allagato | |||||
Aumenta la tensione di carica | Usr (predefinito) / Sigillato: 14,4 V / Gel: 14,2 V / Inondato: 14,6 V | |||||
Tensione di carica galleggiante | Usr (predefinito) / Sigillato / Gel / Inondato: 13,8 V | |||||
Tensione di riconnessione a bassa tensione | Usr (predefinito) / Sigillato / Gel / Allagato: 12,6 V | |||||
Tensione di disconnessione a bassa tensione | Usr (predefinito) / Sigillato / Gel / Inondato: 10,8 V | |||||
Autoconsumo | 11,5mA/12V;13,5mA/24V | |||||
Coefficiente di compensazione della temperatura | 4mV/grado/2V (25 gradi) | |||||
Caduta di tensione del circuito di carica | 0.25V | |||||
Caduta di tensione del circuito di scarica | 0.12V | |||||
Temperatura dell'ambiente di lavoro | -15 gradi - più 50 gradi (il prodotto può funzionare continuamente a pieno carico) | |||||
Umidità relativa | 90 percento, NC | |||||
Allegato | Grado di protezione IP30 | |||||
Messa a terra | Positivo comune | |||||
Uscita USB | 5 V CC/2 A (totale) | |||||
Terminali | 6mm2/9AWG | 10mm2/7AWG | 16mm2/5AWG | |||
* Sopra i parametri sono nel sistema 12V a 25'C, due volte nel sistema 24V. | ||||||
Etichetta sexy: ppm solare carica controllore



